2022年卡塔尔世界杯-k8 casino
2022年卡塔尔世界杯(fifa world cup qatar 2022)是第二十二届国际足联世界杯足球赛,在当地时间2022年11月20日到12月18日间在卡塔尔国内5个城市的8座球场举行,这是世界杯第一次在阿拉伯地区举办,也是韩日世界杯后世界杯第二次在亚洲国家举办。由于夏季炎热,2022年卡塔尔世界杯放在冬季进行,这是史上第一次在北半球冬季举办的世界杯,也是最后一届32支球队参加的世界杯赛。
www.qwbaike.cn
申办程序
国际足联2009年1月宣布了针对2018年和2022年两届世界杯的申办程序,两届世界杯的申办工作同时展开。最初有13个国家的11份(有两份两国联办申请)申办意向材料公开递交,墨西哥和印尼先后因为各种原因放弃。除了韩国、卡塔尔、日本、澳大利亚和美国只申办2022年世界杯,其余国家和地区(英格兰、俄罗斯、比利时/荷兰、葡萄牙/西班牙)同时申办2018年和2022年两届。
由于2018年世界杯实际申办的国家和地区全部来自欧洲,2018年世界杯的主办权确定落户欧洲,又因国际足联此前规定同一大洲不能连续举办世界杯,2022年世界杯肯定会在欧洲之外举行,因此非欧足联国家把重点放到了2022年世界杯的申办工作。 famous encyclopedia string
澳大利亚、日本、卡塔尔、韩国和美国成为2022年世界杯最终的五个申办国。2010年12月2日,22名国际足联执行委员会成员在国际足联总部瑞士苏黎世投票产生了2018年和2022年两届世界杯的主办国。时任国际足联主席的布拉特打开信封揭晓了答案。卡塔尔在前三轮投票都获得巨大优势,最后一轮(第四轮)以得票数14比8击败美国,获得2022年世界杯的主办权。不过不少欧美媒体对于卡塔尔获得世界杯主办权的结果不认同并表达了对赛事的担忧,称卡塔尔主办世界杯“风险很高”。
国家 | 第1轮得票数 | 第2轮得票数 | 第3轮得票数 | 第4轮得票数 |
卡塔尔 | 11 | 10 | 11 | 14 |
美国 | 3 | 5 | 6 | 8(淘汰) |
韩国 | 4 | 5 | 5(淘汰) | - |
日本 | 3 | 2(淘汰) | - | - |
澳大利亚 | 1(淘汰) | - | - | - |
参数球队
地区 | 名额 | 参赛球队 | 晋级 |
卡塔尔(东道主) | 1 | 1 | 1 |
亚洲足联(afc) | 4.5 | 45 | 5 |
非洲足联(caf) | 5 | 54 | 5 |
中北美及加勒比海地区足联(concacaf) | 3.5 | 34 | 4 |
南美洲足联(connebol) | 4.5 | 10 | 4 |
大洋洲足联(ofc) | 0.5 | 7 | 0 |
欧洲足联(uefa)
famous encyclopedia string | 13 | 55 | 13 |
总计 | 32 | 206 | 32 |
出线球队
球队 | 出线方式 | 出线日期 | 参赛次数 | 最好成绩 |
卡塔尔 | 东道主 | 2010年12月2日 | 1 | |
德国 | 欧洲区j组 第一名 | 2021年10月11日 | 20 | 冠军(1954、1974、1990、2014) |
丹麦 | 欧洲区f组 第一名 | 2021年10月12日 | 6 | 八强(1998) |
巴西 | 南美洲区 第一名 | 2021年11月11日 | 22 | 冠军(1958、1962、1970、1994、2002) |
法国 | 欧洲区d组 第一名 | 2021年11月13日 | 16 | 冠军(1998、2018) |
比利时 | 欧洲区e组 第一名 | 2021年11月13日 | 14 | 季军(2018) |
克罗地亚 | 欧洲区h组 第一名 | 2021年11月14日 | 6 | 亚军(2018) |
西班牙 | 欧洲区b组 第一名 | 2021年11月14日 | 16 | 冠军(2010) |
塞尔维亚 | 欧洲区a组 第一名 | 2021年11月14日 | 13 | 第四名(1930、1962) |
英格兰 | 欧洲区i组 第一名 | 2021年11月15日 | 16 | 冠军(1966) |
瑞士 | 欧洲区c组 第一名 | 2021年11月15日 | 12 | 八强(1934、1938、1954) |
荷兰 | 欧洲区g组 第一名 | 2021年11月16日 | 11 | 亚军(1974、1978、2010) |
阿根廷 | 南美洲区 第二名 | 2021年11月16日 | 18 | 冠军(1978、1986) |
伊朗 | 亚洲区第三轮a组 第一名 | 2022年1月27日 | 6 | 小组赛 |
韩国 | 亚洲区第三轮a组 第二名 | 2022年2月1日 | 11 | 第四名(2002) |
日本 | 亚洲区第三轮b组 第二名 | 2022年3月24日 | 7 | 十六强(2002、2010、2018) |
沙特阿拉伯 | 亚洲区第三轮b组 第一名 | 2022年3月24日 | 6 | 十六强(1994) |
厄瓜多尔 | 南美洲区 第四位 | 2022年3月24日 | 4 | 十六强(2006) |
乌拉圭 | 南美洲区 第三位 | 2022年3月24日 | 14 | 冠军(1930、1950) |
加拿大 | 中北美洲及加勒比海区第三轮 第一名 | 2022年3月27日 | 2 | 小组赛 |
加纳 | 非洲区第三轮 胜方 | 2022年3月29日 | 4 | 八强(2010) |
塞内加尔 | 非洲区第三轮 胜方 | 2022年3月29日 | 3 | 八强(2002) |
葡萄牙 | 欧洲区第二轮 胜方 | 2022年3月29日 | 8 | 季军(1966) |
波兰 | 欧洲区第二轮 胜方 | 2022年3月29日 | 9 | 季军(1974、1982) |
突尼斯 | 非洲区第三轮 胜方 | 2022年3月29日 | 6 | 小组赛 |
摩洛哥 | 非洲区第三轮 胜方 | 2022年3月29日 | 6 | 十六强(1986) |
喀麦隆 | 非洲区第三轮 胜方 | 2022年3月29日 | 8 | 八强(1990) |
墨西哥 | 中北美洲及加勒比海区第三轮 第二名 | 2022年3月30日 | 17 | 八强(1970、1986) |
美国 | 中北美洲及加勒比海区第三轮 第三名 | 2022年3月30日 | 11 | 季军(1930) |
威尔士 | 欧洲区第二轮 胜方 | 2022年6月5日 | 2 | 八强(1958) |
澳大利亚 | 洲际附加赛战胜秘鲁 | 2022年6月13日 | 6 | 十六强(2006) |
哥斯达黎加 | 洲际附加赛战胜新西兰 | 2022年6月14日 | 6 | 八强(2014) |
球队名单
相比历届世界杯,国际足联2022年6月宣布,卡塔尔世界杯各国的球员名单从以往的23人最多可扩展至最多26人(最少23人)。国际足联表示作出球队扩编的原因是“考虑到卡塔尔世界杯特殊的比赛时间各队需要有更多的灵活性”,和往届世界杯相比,卡塔尔世界杯是第一次在欧洲俱乐部赛季中中断进行。同时,国际足联作出这一决定的原因也是考虑到应对新冠疫情对全球的影响。 famous encyclopedia string
按照国际足联的规定,各国足协先要向fifa递交一份最少35人、最多55人的大名单,参加世界杯的最终球员名单都需要在这份名单上。最晚在2022年11月13日之前,各国都要向fifa递交并向公众宣布参加卡塔尔世界杯的最终参赛名单。 famous encyclopedia string
比赛场馆
日期 | 时间 | 比赛 | 交战双方 |
11月22日 | 16:00 | d组小组赛 | 丹麦vs突尼斯 |
11月24日 | 16:00 | h组小组赛 | 乌拉圭vs韩国 |
11月26日 | 16:00 | c组小组赛 | 波兰vs沙特阿拉伯 |
11月28日 | 16:00 | h组小组赛 | 韩国vs加纳 |
11月30日 | 18:00 | d组小组赛 | 突尼斯vs法国 |
12月2日 | 18:00 | h组小组赛 | 韩国vs葡萄牙 |
12月6日 | 18:00 | 1/8决赛 | f组第一 vs e组第二 |
12月9日 | 18:00 | 1/4决赛 | 待定 |
日期 | 时间 | 比赛 | 交战双方 |
11月21日 | 16:00 | b组小组赛 | 英格兰vs伊朗 |
11月23日 | 16:00 | e组小组赛 | 德国vs日本 |
11月25日 | 19:00 | a组小组赛 | 荷兰vs厄瓜多尔 |
11月27日 | 19:00 | f组小组赛 | 克罗地亚vs加拿大 |
11月29日 | 18:00 | a组小组赛 | 厄瓜多尔vs塞内加尔 |
12月1日 | 22:00 | e组小组赛 | 日本vs西班牙 |
12月3日 | 18:00 | 1/8决赛 | a组第一 vs b组第二 |
12月17日 | 18:00 | 三四名决赛 | 待定 |
日期 | 时间 | 比赛 | 交战双方 |
11月22日 | 19:00 | c组小组赛 | 墨西哥vs波兰 |
11月24日 | 19:00 | h组小组赛 | 葡萄牙vs加纳 |
11月26日 | 19:00 | d组小组赛 | 法国vs丹麦 |
11月28日 | 19:00 | g组小组赛 | 巴西vs瑞士 |
11月30日 | 22:00 | c组小组赛 | 波兰vs阿根廷 |
12月2日 | 22:00 | g组小组赛 | 塞尔维亚vs瑞士 |
12月5日 | 22:00 | 1/8决赛 | g组第一 vs h组第二 |
日期 | 时间 | 比赛 | 交战双方 |
11月21日 | 19:00 | a组小组赛 | 塞内加尔vs荷兰 |
11月23日 | 19:00 | e组小组赛 | 西班牙vs哥斯达黎加 |
11月25日 | 16:00 | a组小组赛 | 卡塔尔vs塞内加尔 |
11月27日 | 16:00 | f组小组赛 | 比利时vs摩洛哥 |
11月29日 | 22:00 | b组小组赛 | 伊朗vs美国 |
12月1日 | 18:00 | f组小组赛 | 加拿大vs摩洛哥 |
12月4日 | 18:00 | 1/8决赛 | d组第一 vs c组第二 |
12月10日 | 18:00 | 1/4决赛 | 待定 |
日期 | 时间 | 比赛 | 交战双方 |
11月22日 | 22:00 | d组小组赛 | 法国vs澳大利亚 |
11月24日 | 13:00 | g组小组赛 | 瑞士vs喀麦隆 |
11月26日 | 13:00 | d组小组赛 | 突尼斯vs澳大利亚 |
11月28日 | 13:00 | g组小组赛 | 喀麦隆vs塞尔维亚 |
11月30日 | 18:00 | d组小组赛 | 澳大利亚vs丹麦 |
12月2日 | 18:00 | h组小组赛 | 加纳vs乌拉圭 |
12月5日 | 18:00 | 1/8决赛 | e组第一 vs f组第二 |
日期 | 时间 | 比赛 | 交战双方 |
11月21日 | 22:00 | b组小组赛 | 美国vs威尔士 |
11月23日 | 22:00 | f组小组赛 | 比利时vs加拿大 |
11月25日 | 13:00 | b组小组赛 | 威尔士vs伊朗 |
11月27日 | 13:00 | e组小组赛 | 日本vs哥斯达黎加 |
11月29日 | 22:00 | b组小组赛 | 威尔士vs英格兰 |
12月1日 | 18:00 | f组小组赛 | 克罗地亚vs比利时 |
12月3日 | 18:00 | 1/8决赛 | c组第一 vs d组第二 |
famous encyclopedia string
日期 | 时间 | 比赛 | 交战双方 |
11月20日 | 19:00 | a组小组赛 | 卡塔尔vs厄瓜多尔 |
11月23日 | 13:00 | f组小组赛 | 摩洛哥vs克罗地亚 |
11月25日 | 22:00 | b组小组赛 | 英格兰vs美国 |
11月27日 | 22:00 | e组小组赛 | 西班牙vs德国 |
11月29日 | 18:00 | a组小组赛 | 荷兰vs卡塔尔 |
12月1日 | 22:00 | e组小组赛 | 哥斯达黎加vs德国 |
12月4日 | 22:00 | 1/8决赛 | b组第一 vs a组第二 |
12月10日 | 22:00 | 1/4决赛 | 待定 |
12月14日 | 22:00 | 半决赛 | 待定 |
日期 | 时间 | 比赛 | 交战双方 |
11月22日 | 13:00 | c组小组赛 | 阿根廷vs沙特阿拉伯 |
11月24日 | 22:00 | g组小组赛 | 巴西vs塞尔维亚 |
11月26日 | 22:00 | c组小组赛 | 阿根廷vs墨西哥 |
11月28日 | 22:00 | h组小组赛 | 葡萄牙vs乌拉圭 |
11月30日 | 22:00 | c组小组赛 | 沙特阿拉伯vs墨西哥 |
12月2日 | 22:00 | g组小组赛 | 喀麦隆vs巴西 |
12月6日 | 22:00 | 1/8决赛 | h组第一 vs g组第二 |
12月9日 | 22:00 | 1/4决赛 | 待定 |
12月13日 | 22:00 | 半决赛 | 待定 |
12月18日 | 18:00 | 决赛 | 待定 |
比赛日程
小组\签位 | 1 | 2 | 3 | 4 |
a组 | 卡塔尔 | 厄瓜多尔 | 塞内加尔 | 荷兰 |
b组 | 英格兰 | 伊朗 | 美国 | 威尔士 |
c组 | 阿根廷 | 沙特阿拉伯 | 墨西哥 | 波兰 |
d组 | 法国 | 澳大利亚 | 丹麦 | 突尼斯 |
e组 | 西班牙 | 哥斯达黎加 | 德国 | 日本 |
f组 | 比利时 | 加拿大 | 摩洛哥 | 克罗地亚 |
g组 | 巴西 | 塞尔维亚 | 瑞士 | 喀麦隆 |
h组 | 葡萄牙 | 加纳 | 乌拉圭 | 韩国 |
比赛编号 | 日期 | 时间 | 交战双方 | 场地 |
49 | 12月3日 | 18点 | a1 vs b2 | 哈里法国际体育场 |
50 | 12月3日 | 22点 | c1 vs d2 | 艾哈迈德·本·阿里球场 |
51 | 12月4日 | 22点 | b1 vs a2 | 海湾球场 |
52 | 12月4日 | 18点 | d1 vs c2 | 阿图玛玛球场 |
53 | 12月5日 | 18点 | e1 vs f2 | 贾努布球场 |
54 | 12月5日 | 22点 | k8 casino vs h2 | 974球场 |
55 | 12月6日 | 18点 | f1 vs e2 | 教育城球场 |
56 | 12月6日 | 22点 | h1 vs g2 | 卢塞尔球场 |
比赛编号 | 日期 | 时间 | 交战双方 | 场地 |
57 | 12月9日 | 22点 | 49的胜者对50的胜者 | 卢塞尔球场 |
58 | 12月9日 | 18点 | 53的胜者对54的胜者 | 教育城球场 |
59 | 12月10日 | 22点 | 51的胜者对52的胜者 | 海湾球场 |
60 | 12月10日 | 18点 | 55的胜者对56的胜者 | 阿图玛玛球场 |
比赛编号 | 日期 | 时间 | 交战双方 | 场地 |
61 | 12月13日 | 22点 | 57的胜者对58的胜者 | 卢塞尔球场 |
62 | 12月14日 | 22点 | 59的胜者对60的胜者 | 海湾球场 |
比赛编号 | 日期 | 时间 | 交战双方 | 场地 |
63 | 12月17日 | 18点 | 61的败者对62的败者 | 哈里法国际体育场 |
比赛编号 | 日期 | 时间 | 交战双方 | 场地 |
64 | 12月18日 | 18点 | 61的胜者对62的胜者 | 卢塞尔球场 |
各大奖项
famous encyclopedia string
赛事文化
门牌销售
关于转播
famous encyclopedia string
赞助收益
最新消息
附件列表
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
如果您认为本词条还有待完善,请
上一篇 易烊千玺 下一篇